Структура та чисельність виконавчого апарату
№ | Посада | ПІБ | категорія | од |
1 | Смирновський сільський голова | Романюк Олександр Ярославович | Посадова особа | 1 |
2 | Заступник сільського голови | Сингур Ірина Миколаївна | Посадова особа | 1 |
3 | Секретар сільської ради | Облонська Олена Дмитрівна | Посадова особа | 1 |
4 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | Фурса Надія Миколаївна | Посадова особа | 1 |
5 | Староста Зразківського старостинського округу | Буць Світлана Федорівна | Посадова особа | 1 |
6 | Староста Титовського старостинського округу | Кривик Жанна Миколаївна | Посадова особа | 1 |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
7 | Головний бухгалтер | Кривунь Людмила Іванівна | Посадова особа | 1 |
8 | Спеціаліст І категорії з бухгалтерського обліку |
Ярмак Лариса Федорівна |
Посадова особа | 3 |
Відділ земельних відносин та комунальної власності | ||||
9 | Начальник відділу земельних відносин та комунальної власності | Будник Сергій Дмитрович | Посадова особа | 1 |
10 |
Спеціаліст І категорії землевпорядник
|
Пудак В. В. |
Посадова особа | 2 |
11 | Спеціаліст І категорії з проектної роботи | Головатий О. І. | Посадова особа | 1 |
12 | Спеціаліст ІІ категорії з комунальної власності | Посадова особа | 1 | |
Сектор з юридичних питань | ||||
13 | Спеціаліст І категорії з юридичних питань | Посадова особа | 1 | |
Сектор з організаційно – кадрової роботи | ||||
14 | Спеціаліст І категорії з кадрової роботи | Дубовик Н. С. | Посадова особа | 1 |
15 | Спеціаліст І категорії | Михайличенко О.Л. | Посадова особа | 1 |
Відділ освіти, культури, молоді та спорту | ||||
16 | Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту | Потапенко Юлія Юріївна | Посадова особа | 1 |
17 | Спеціаліст І категорії з культури, молоді та спорту | Кривицька Ю. В. | Посадова особа | 1 |
Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | ||||
18 | Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» | Костюк Аліна Миколаївна | Посадова особа | 1 |
19 | Адміністратор відділу «Центр надання адміністративних послуг» | Половинкіна К. В. | Посадова особа | 1 |
20 | Спеціаліст І категорії відділу «Центр надання адміністративних послуг» | Жигола М. О. | Посадова особа | 1 |
21 | Державний реєстратор | Посадова особа | 1 | |
22 | Державний кадастровий реєстратор | Посадова особа | 1 | |
Виконавчі органи Смирновської сільської ради зі статусом юридичної особи | ||||
Відділ фінансів | ||||
23 | Начальник відділу | Зуб Микола Вікторович | Посадова особа | 1 |
24 | Заступник начальника | Посадова особа | 1 | |
25 | Головний спеціаліст |
Рябець Т. Ф. |
Посадова особа | 1 |
Служба у справах дітей | ||||
26 | Начальник служби | Посадова особа | 1 | |
Працівники, які не відносяться до апарату сільської ради | ||||
27 | Начальник військово – облікового столу | Міщенко Н. В. | 1 | |
Адміністративно – господарський відділ | ||||
28 | Водій автотранспортних засобів | Лисенко І. В. | 1 | |
29 | Адміністратор системи | Івченко М. М. | 1 | |
30 | Інженер з охорони праці | Ставицький В. А. | 1 | |
31 | Прибиральник службових приміщень |
Рула О. В. |
2,5 | |
Відділ благоустрою та соціальної інфраструктури | ||||
32 | Водій автотранспортних засобів | Кривицький М. М. | 0,5 | |
33 | Електромонтер з обслуговування електроустановок | Лозовий С. С. | 1 | |
34 | Підсобний робітник |
Маленко О. М. |
2 | |
35 | Доглядач кладовищ | Губаль Ю. Ю. | 1 | |
В структуру відділу освіти, культури, молоді та спорту крім апарату Смирновської сільської ради в кількості 2 штатних одиниць входить: |
||||
36 | Діловод | Лисенко Н. В. | 1 |
Всі дані наведено на 03 лютого 2021 року